| Evaluation und Modellierung: | Dr. N. Schwarzer SIOMEC (n.schwarzer@esae.de) |
| Vorbereitung: | Dr. D. Heuer, ZAP Dr. Heuer (dennis-heuer@freenet.de) |
| Messung und Analyse: | Dr. T. Chudoba & P. Zubko, ASMEC mit Nanoindenter der TU Chemnitz, FB "Physik Fester Körper" (t.chudoba@asmec.de) |
| Material | Härte | H/E | Homogenität | Summe | Rang | |
| Arabesk (black) | 3 | 6 | 7 | 16 | 5 | |
| Over-Aged Composite | 11 | 5 | 10 | 26 | 11 | schlechteste |
| Artemis dentin | 9 | 10 | 5 | 24 | 8 | |
| Artemis enamel | 10 | 9 | 4 | 23 | 7 | |
| Charisma | 6 | 8 | 11 | 25 | 10 | |
| Filtek Sup | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | beste |
| Prodigy | 1 | 2 | 9 | 12 | 2 | |
| Spectrum | 4 | 4 | 6 | 14 | 4 | |
| Tetric ceram | 8 | 7 | 3 | 18 | 6 | |
| Tetric evo ceram | 7 | 3 | 2 | 12 | 2 | |
| Venus | 5 | 11 | 8 | 24 | 8 |
Kurzinformationen
Härte H und Elastizitätsmodul E
Homogenität
Fließgrenze Y